Anemômetro de palheta rotativa GTI 600
●A função de amostragem registra medições de vários pontos
●Média automática da velocidade do ar
●Exibe simultaneamente velocidade e temperatura
●Modo de varredura para uma medição geral
● Registra 10.000 amostras com registro de data e hora
●Recuperar, revisar e armazenar dados
- GTI
- China
Detalhes
O GTI 600 é um anemômetro portátil de palhetas giratórias, amplamente utilizado para testar com precisão a velocidade do ar e a temperatura de distribuição irregular, como difusores, saídas de grades e filtros, além de calcular o volume de ar.
Aplicações
Sistemas HVAC para medir a velocidade e o volume do ar
Garante fluxo de ar compatível em salas limpas e laboratórios
Apoia experimentos de fluxo de ar em educação e pesquisa
Monitora o fluxo de ar em ambientes industriais, como cabines de pintura e sistemas de resfriamento
Especificações
Modelo | GTI 600 | |||
Sensor | FV100 | FV70 | FV14 | |
Velocidade do vento | Faixa | 0,30~35m/s | 0,10~35m/s | 0,80~25m/s |
Precisão | +3%+0,1m/s de contagem(0,30-3m/s)±1%+0,3m/s de contagem (3,01~35m/s) | +3%+0,1m/s de contagem(0,40-3m/s+1%+0,3m/s de contagem(3,01~35m/s) | ±3%+0,1m/s de contagem (0,80~3m/s+1%+0,3m/s de contagem (3,01~25m/s) | |
Resolução | 0,01 m/s | |||
Temperatura | Faixa | 0~60°C | ||
Precisão | +0,5°C | |||
Resolução | 0,1°C | |||
Armazenar | 10000 conjuntos | |||
Fonte de energia | 4 pilhas AA ou adaptadores CA | |||
Temperatura de operação | 0~60°C | |||
Temperatura de armazenamento | -20~60°C | |||
Peso | Cerca de 600g | |||
Configuração padrão | Corpo, sensor de palheta rotativa, caixa de proteção portátil, instruções de operação, adaptador CA, relatório de dados |
Lista de embalagem
Unid | Quantidade |
Sonda GTI 600-01 | 1 |
Carroceria GTI 600 | 1 |
Plugue USB | 1 |
Mala | 1 |
CD (Manual de instruções) | 1 |
Relatório de verificação | 1 |
Certificado | 1 |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)