Sistema de porta sopradora Mdoel GTI658
● Tela LCD de 3,2 polegadas com interface em inglês, tela nítida e fácil de usar
●Dois métodos de pressurização: pressurização e despressurização
●Comunicações RS485/Wifi
●Volume de vazamento, pressão de teste, temperatura e pressão atmosférica
●Normas: T/CECS 704-2020, ASTM E779-03, ATTMA, GB/T34010-2017/ISO 9972:2006, CGSB149.10-2019
- GTI
- CHINA
- Duas semanas
- Forte
Detalhes
O sistema de teste de estanqueidade do edifício GTI658 é usado principalmente para o teste de estanqueidade do ar de todo o edifício e de seu espaço interno.
Aplicações
Teste de estanqueidade para aceitação de edifícios residenciais recém-construídos
Avaliação de eficiência energética para certificação de edifícios verdes
Análise de estanqueidade de todo o edifício para instalações comerciais
Identificação de caminhos de vazamento de ar e orientação de trabalhos de vedação direcionados
Especificações
Função | Especificação | ||
Fã |
Fluxo |
Faixa de vazão | 4000~11000m3/h (Ar Livre) |
1200~4000m3/h (Bico Amarelo) | |||
350~1200m3/h (Bico Vermelho) | |||
160~350m3/h (8 peças de bicos de furo grande) | |||
80~160m3/h(4 peças. Bicos de furo grande | |||
40~80m3/h(2 peças de bicos de furo grande) | |||
15~40m3/h (Um bico de furo grande) | |||
6~15m3/h (Um bico de pequeno orifício | |||
Precisão de fluxo | ±3% das Leituras + 5m3/h | ||
Pressão | Faixa | 0~100Pa | |
Precisão | +0,5% das Leituras+1Pa | ||
Resolução | 0,1 Pa | ||
Pressão atmosférica | Faixa de teste | 70~130 KPa | |
Precisão | ±2% das Leituras | ||
Resolução | 0,1 KPa | ||
Fonte de energia | CA 220 V | ||
Dimensões totais (mm) | 400x460x250 (CxPxA) | ||
Peso | Aproximadamente 18 kg | ||
Corpo | Tela | Tela LCD de 3,2 polegadas | |
Comunicações | Comunicações RS485/Wifi | ||
Fonte de energia | 4 pilhas AA (aproximadamente 30 horas) ou adaptador DC5V | ||
Ajustável Moldura da porta | Padrão | Faixa de largura (mm) | Aproximadamente 795~1320 |
Faixa de altura (mm) | Aproximadamente 1380~2460 | ||
Opções | Moldura da porta e capa de tecido | Tamanho personalizado | |
Material da moldura da porta | Liga de alumínio leve | ||
Material de vedação | Borracha EPDM | ||
Material de capa | Tela de Nylon (com janela de filme de polietileno) |
Lista de embalagem
Produtos Padrão | Unid | Quantidade |
Corpo do ventilador | 1 conjunto | |
Bico Amarelo | 1 conjunto | |
Bico Vermelho | 1 conjunto | |
Pistão de grande diâmetro | 8 conjuntos | |
Pistão de pequeno diâmetro | 1 conjunto | |
Placa de cobertura de nove lados | 1 conjunto | |
Cabo de alimentação | 1 peça | |
Estojo de transporte para ventilador | 1 conjunto | |
Unidade principal do instrumento | 1 unidade | |
Suporte da unidade principal | 1 item | |
Cabo de comunicação | 1 conjunto | |
Estojo de transporte da unidade principal | 1 conjunto | |
Tubo de ar vermelho | 2 metros | |
Tubo de ar azul | 2 metros | |
Pilhas Alcalinas AA (Logística de Transporte Não Aéreo) | 4 peças | |
Tampa de vedação do ventilador | 1 conjunto | |
Relatório de Inspeção | 1 cópia | |
Manual de Operação | 1 cópia | |
Manual de Instruções do Modelo GTI116 | 1 cópia | |
Itens opcionais | Adaptador da unidade principal |
|
Pé para Ventilador |
| |
Cabo de comunicação RS485 |
|
Clique aqui para saber mais: GTI650 e 658
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)