Fotômetro de aerossol GTI Modelo 3991
● Gestão de privilégios em três níveis de BPF
● Tela LCD sensível ao toque grande de 8,4 polegadas
● Fonte de alimentação de bateria de lítio
● Sonda de varredura infravermelha
● Impressora térmica integrada
● Qualificado com Certificação CE
- GTI
- China
- Uma semana
- Forte
Detalhes
O fotômetro de aerossóis GTI Modelo 3991 é um fotômetro digital linear de dispersão de luz que subverte o design tradicional com tecnologia avançada e projeto científico.
Aplicações
Certificadores de filtros independentes
Instalações nucleares
Fabricantes farmacêuticos
Instalações médicas e salas limpas
Cabines de biossegurança e capelas de exaustão
Especificações
Modelo | 3991 |
Intervalo de exibição de dados | Exibição colorida de 0,0001% a 100,0% |
Faixa dinâmica | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Precisão | 1% das leituras (0,01 ~ 100%) |
Repetibilidade | 0,5% das leituras (0,01 ~ 100%) |
Controle de fluxo | 1 cfm (28,3 L/min) ±5% |
Ponto Zero | Automático ou manual |
Alarme | Audível, visual e vibratório |
Modo de economia de energia | Menor consumo de energia |
Relatório | Monitoramento contínuo/resumido/de resumo |
Impressora | Impressora térmica integrada |
Código de identificação | Leitura de documentos de identificação, classificação e rastreabilidade de dados. |
Saída de dados | Armazenamento, USB, Impressão; Os registros podem ser rastreados e armazenados. |
Capacidade de armazenamento de dados | 100.000 grupos |
Comunicação | USB/Computador |
Gestão Privilegiada de Três Níveis das Boas Práticas de Fabricação (BPF) | Definir identidades, atribuir permissões de uso, gerar o relatório de registro. |
Reagente | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Óleo de Milho/ MineralOil/ Parafina Oi, e etc. |
Porta de amostragem | Porta de amostragem retangular interna padrão, sem cantos desnecessários. |
Material da concha | aço inoxidável SUS304 |
Ambiente operacional | 5 ~ 50°C (sem condensação/congelamento); 5 ~ 95% UR |
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C (umidade relativa abaixo de 95%, sem condensação) |
Poder | AC100~240V 50/60Hz ou bateria de lítio (opcional com bateria de lítio integrada) |
Dimensões/Peso | 220x260 (alça 300) x 390mm (L x A x C) 11,1 kg (fotômetro), 1 kg (sonda e acessórios) |
Conformidade com as normas | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Clique aqui para saber mais:GTI 3991
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)