Fotômetro de aerossol GTI modelo 3991
● Gerenciamento privilegiado de três níveis GMP
● Grande tela sensível ao toque LCD de 8,4 polegadas
● Fonte de alimentação de bateria de lítio
● Sonda de varredura infravermelha
● Impressora térmica embutida
- GTI
- China
- Uma semana
- Forte
Detalhes
O fotômetro de aerossol GTI modelo 3991 é um fotômetro digital de aerossol linear de dispersão de luz que subverte o design tradicional com tecnologia avançada e design científico.
Aplicações
Certificadores de filtros independentes
Instalações nucleares
Fabricantes de produtos farmacêuticos
Instalações médicas e salas limpas
Cabines de biossegurança e capelas de exaustão
Especificações
Modelo | 3991 |
Faixa de exibição de dados | 0,0001 ~ 100,0% de exibição colorida |
Faixa dinâmica | 0,0001µg/L ~ 600µg/L |
Precisão | 1% das leituras (0,01 ~ 100%) |
Repetibilidade | 0,5% das leituras (0,01 ~ 100%) |
Controle de fluxo | 1 cfm (28,3 L/min) ±5% |
Ponto Zero | Automático ou manual |
Alarme | Audível, visual e vibratório |
Modo de economia de energia | Menor consumo de energia |
Relatório | Contínuo/Resumo/Monitoramento |
Impressora | Impressora térmica embutida |
Código de identificação | Digitalização de identidade, classificação e rastreabilidade de dados. |
Saída de dados | Armazenamento, USB, Impressão; Os registros podem ser rastreados e armazenados |
Capacidade de armazenamento de dados | 100.000 grupos |
Comunicação | USB/ Computador |
Gerenciamento Privilegiado de Três Níveis GMP | definir identidades, atribuir permissões de uso, gerar o relatório de log |
Reagente | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Óleo de Milho/ MineralOil/ Parafina Oi, e etc. |
Porto de Amostragem | Porta de amostragem retangular interna padrão sem cantos desnecessários |
Material da concha | Aço inoxidável SUS304 |
Ambiente operacional | 5 ~ 50°C (sem condensação/congelamento); 5 ~ 95% UR |
Temperatura de armazenamento | -20C ~ 60°C (umidade relativa abaixo de 95%, sem condensação) |
Poder | AC100~240V 50/60Hz ou bateria de lítio (opcional com bateria de lítio integrada) |
Dimensão/ Peso | 220x260 (alça 300) x 390 mm (L x A x C) 11,1 kg (fotômetro), 1 kg (sonda e acessórios) |
Conformidade com os padrões | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Clique aqui para saber mais:GTI 3991
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)